Statistik Taiwan
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 42 65 |
| 5 kali | 06 |
| 4 kali | 14 87 24 21 75 66 39 84 28 |
| 3 kali | 60 15 92 59 43 86 83 50 13 18 |
| 2 kali | 08 72 94 34 20 89 30 85 41 73 48 51 00 03 47 40 23 11 70 93 58 91 17 57 76 37 61 49 32 56 02 45 99 |
| 1 kali | 35 53 07 64 78 36 05 81 98 26 69 25 71 74 29 96 12 77 67 62 22 95 97 10 90 33 79 82 04 31 88 |
| Belum Keluar | 01 09 16 19 27 38 44 46 52 54 55 63 68 80 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 91 |
| 6 kali | 92 56 |
| 5 kali | 50 44 96 04 |
| 4 kali | 09 72 48 28 |
| 3 kali | 53 90 23 24 15 27 49 98 55 13 84 07 59 |
| 2 kali | 11 47 88 57 78 33 32 83 89 02 17 80 51 70 46 54 41 75 64 85 87 81 38 16 31 39 82 |
| 1 kali | 12 45 00 03 25 71 26 60 61 18 86 67 94 42 62 95 36 63 77 05 69 73 52 68 19 08 37 65 10 58 66 30 |
| Belum Keluar | 01 06 14 20 21 22 29 34 35 40 43 74 76 79 93 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 39 |
| 5 kali | 85 35 45 |
| 4 kali | 04 78 |
| 3 kali | 68 00 91 50 34 18 20 14 96 49 28 62 11 32 15 89 64 95 27 |
| 2 kali | 51 38 99 12 41 25 82 29 59 24 83 53 33 06 60 67 05 19 22 84 70 31 90 88 79 63 09 01 66 23 87 |
| 1 kali | 40 37 61 46 43 86 21 57 07 02 75 73 36 48 97 30 55 94 74 58 26 69 77 10 42 98 65 47 92 44 03 |
| Belum Keluar | 08 13 16 17 52 54 56 71 72 76 80 81 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 06 |
| 21 kali | 03 |
| 20 kali | 12 |
| 16 kali | 05 02 |
| 15 kali | 11 01 |
| 13 kali | 09 |
| 11 kali | 10 08 04 |
| 9 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |