Statistik Tennesse Midday
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 81 |
| 5 kali | 78 49 69 74 33 |
| 4 kali | 13 23 64 30 68 44 |
| 3 kali | 79 47 11 38 88 27 15 90 57 93 75 66 89 31 01 99 32 |
| 2 kali | 22 43 07 58 08 95 83 25 10 96 34 52 12 28 62 70 20 21 77 84 39 40 |
| 1 kali | 24 91 87 73 94 71 02 37 09 55 63 14 05 65 35 06 26 36 41 48 03 85 04 53 97 92 98 17 50 60 |
| Belum Keluar | 00 16 18 19 29 42 45 46 51 54 56 59 61 67 72 76 80 82 86 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 54 62 38 |
| 4 kali | 58 61 17 26 93 97 53 41 |
| 3 kali | 73 20 82 68 30 43 11 77 45 69 92 36 67 29 04 39 63 |
| 2 kali | 27 72 85 95 76 79 44 28 15 74 06 10 23 16 66 01 07 32 99 56 83 03 14 00 86 |
| 1 kali | 59 64 46 40 96 08 87 02 90 24 50 12 13 37 18 57 78 49 51 98 52 89 19 33 91 42 34 25 47 09 84 21 |
| Belum Keluar | 05 22 31 35 48 55 60 65 70 71 75 80 81 88 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 73 49 46 |
| 4 kali | 93 75 66 88 89 11 |
| 3 kali | 19 22 83 09 76 05 39 65 90 96 70 97 14 72 91 35 06 |
| 2 kali | 44 95 74 32 34 60 68 56 37 33 42 77 24 84 52 50 02 28 51 17 25 18 81 01 20 71 87 64 62 |
| 1 kali | 10 54 61 92 67 07 40 79 53 85 78 94 03 16 45 57 23 86 63 26 12 21 43 00 31 27 82 55 08 36 80 41 |
| Belum Keluar | 04 13 15 29 30 38 47 48 58 59 69 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 25 kali | 09 |
| 18 kali | 01 |
| 17 kali | 03 |
| 16 kali | 06 08 11 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 04 |
| 12 kali | 07 |
| 11 kali | 10 |
| 10 kali | 12 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |