Statistik Tennesse Morning
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 34 51 08 09 |
| 4 kali | 99 05 42 68 50 33 31 41 98 15 |
| 3 kali | 38 26 19 20 82 63 76 46 84 36 48 71 02 54 32 97 11 58 |
| 2 kali | 93 55 91 94 52 72 23 64 53 65 85 49 00 44 83 95 22 39 89 79 66 |
| 1 kali | 16 03 74 92 04 30 69 96 47 78 67 88 60 62 75 14 18 24 45 80 81 86 40 21 |
| Belum Keluar | 01 06 07 10 12 13 17 25 27 28 29 35 37 43 56 57 59 61 70 73 77 87 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 64 |
| 5 kali | 54 33 90 45 |
| 4 kali | 75 39 46 29 |
| 3 kali | 49 44 73 56 27 23 04 10 80 59 93 25 63 82 85 |
| 2 kali | 12 35 74 96 03 62 70 38 55 68 83 60 28 32 91 71 26 77 98 21 48 51 88 99 09 13 07 47 40 |
| 1 kali | 66 89 24 76 01 95 06 86 05 78 41 31 53 52 72 43 37 00 81 02 14 79 20 08 67 50 61 69 16 97 36 30 87 18 58 |
| Belum Keluar | 11 15 17 19 22 34 42 57 65 84 92 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 12 73 |
| 5 kali | 10 02 16 |
| 4 kali | 37 94 45 34 58 |
| 3 kali | 91 67 40 25 78 64 19 29 26 03 85 18 04 80 07 97 06 96 65 35 |
| 2 kali | 90 08 49 13 42 14 79 93 39 27 72 56 17 44 31 74 33 98 59 82 99 |
| 1 kali | 50 09 47 83 60 21 76 68 48 52 53 77 62 51 05 84 36 86 92 23 61 15 43 01 69 54 88 24 81 55 22 |
| Belum Keluar | 00 11 20 28 30 32 38 41 46 57 63 66 70 71 75 87 89 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 02 |
| 20 kali | 03 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 10 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 09 |
| 14 kali | 05 07 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 06 |
| 11 kali | 04 |
| 7 kali | 01 |
| Semua Shio sudah muncul. | |