Statistik Texas Morning
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 28 |
| 5 kali | 38 |
| 4 kali | 67 86 37 07 90 60 71 |
| 3 kali | 40 17 84 14 26 87 92 52 22 50 04 59 83 48 23 16 72 18 20 73 94 |
| 2 kali | 62 15 08 96 70 45 33 51 31 49 79 61 98 47 35 55 76 06 41 89 64 25 21 78 97 |
| 1 kali | 81 82 27 05 74 03 19 68 85 00 12 93 53 43 44 54 34 69 29 56 01 13 99 65 46 91 42 |
| Belum Keluar | 02 09 10 11 24 30 32 36 39 57 58 63 66 75 77 80 88 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 45 |
| 4 kali | 47 74 80 21 42 67 84 81 09 89 |
| 3 kali | 76 66 69 36 85 32 72 78 07 34 62 51 03 19 40 27 68 82 33 22 73 83 95 |
| 2 kali | 48 92 46 01 60 94 39 24 02 79 56 98 28 63 08 14 38 00 16 97 |
| 1 kali | 11 41 90 96 15 25 31 77 18 10 20 65 87 55 13 86 30 44 17 52 12 93 29 88 61 35 |
| Belum Keluar | 04 05 06 23 26 37 43 49 50 53 54 57 58 59 64 70 71 75 91 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 97 |
| 5 kali | 62 |
| 4 kali | 28 68 76 82 38 93 48 90 94 26 04 |
| 3 kali | 40 42 61 18 83 54 13 01 46 87 29 24 06 |
| 2 kali | 98 66 64 53 88 75 74 73 58 84 12 07 51 57 09 70 21 43 15 78 37 31 50 47 89 72 19 80 10 96 86 |
| 1 kali | 27 60 63 45 34 85 49 79 99 00 95 92 69 08 33 56 71 23 30 59 11 16 44 |
| Belum Keluar | 02 03 05 14 17 20 22 25 32 35 36 39 41 52 55 65 67 77 81 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 04 02 |
| 18 kali | 01 |
| 17 kali | 12 11 07 |
| 13 kali | 06 |
| 11 kali | 10 08 05 |
| 10 kali | 03 |
| 9 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |