Statistik Toto Macau 2
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 29 |
| 4 kali | 00 41 28 37 33 |
| 3 kali | 10 72 34 20 69 95 55 39 99 90 49 07 80 24 27 52 75 43 11 51 78 17 04 21 |
| 2 kali | 61 94 18 38 91 58 74 98 23 97 93 73 65 02 48 06 60 82 45 89 40 66 84 16 83 19 64 09 53 |
| 1 kali | 05 03 70 46 68 25 26 15 47 63 85 13 12 86 54 88 32 79 57 56 81 30 36 62 22 |
| Belum Keluar | 01 08 14 31 35 42 44 50 59 67 71 76 77 87 92 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 65 62 |
| 4 kali | 02 63 51 08 37 57 09 |
| 3 kali | 19 73 45 31 96 42 74 14 16 60 69 89 50 82 34 75 03 12 48 26 |
| 2 kali | 44 35 93 40 58 32 07 33 80 64 21 99 94 61 01 88 92 38 52 46 29 43 90 10 11 56 81 |
| 1 kali | 04 15 77 87 86 23 72 55 06 20 83 91 49 79 27 95 00 13 18 17 66 22 84 30 70 24 97 78 |
| Belum Keluar | 05 25 28 36 39 41 47 53 54 59 67 68 71 76 85 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 06 |
| 5 kali | 35 |
| 4 kali | 90 33 46 18 07 76 21 23 00 36 81 34 99 |
| 3 kali | 60 65 30 58 24 44 94 10 69 59 03 |
| 2 kali | 96 17 85 31 77 47 42 51 61 38 41 63 62 73 52 05 95 40 16 09 02 75 |
| 1 kali | 88 70 04 13 14 11 08 56 49 01 97 78 54 25 74 12 29 82 68 15 89 27 92 84 37 93 20 50 26 83 91 71 98 48 39 28 22 53 87 |
| Belum Keluar | 19 32 43 45 55 57 64 66 67 72 79 80 86 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 05 |
| 18 kali | 12 03 09 |
| 17 kali | 04 |
| 16 kali | 01 |
| 15 kali | 10 |
| 14 kali | 07 06 |
| 11 kali | 11 02 |
| 9 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |