Statistik Venice
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 91 04 |
| 5 kali | 99 30 26 70 |
| 4 kali | 89 59 40 72 09 49 51 54 |
| 3 kali | 69 78 90 21 39 71 81 38 77 29 10 61 42 15 18 |
| 2 kali | 64 25 35 58 60 24 01 34 75 28 92 11 53 13 48 50 82 55 05 |
| 1 kali | 14 19 63 43 37 07 83 68 79 31 23 46 66 44 84 85 41 56 45 94 16 87 27 65 88 20 47 33 96 52 22 06 74 |
| Belum Keluar | 00 02 03 08 12 17 32 36 57 62 67 73 76 80 86 93 95 97 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 31 |
| 4 kali | 73 77 07 70 04 20 95 97 69 |
| 3 kali | 78 09 42 46 53 45 34 12 62 85 63 08 82 55 |
| 2 kali | 19 05 27 36 44 72 66 57 84 41 56 93 17 22 29 91 13 15 92 59 49 18 94 28 65 64 01 30 74 48 |
| 1 kali | 24 75 88 90 83 71 54 06 67 60 58 21 47 81 61 25 10 89 50 02 76 33 79 96 16 37 40 52 26 99 32 35 00 43 87 51 23 |
| Belum Keluar | 03 11 14 38 39 68 80 86 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 14 |
| 4 kali | 27 75 64 30 16 |
| 3 kali | 23 03 32 67 47 66 39 13 40 11 83 69 54 17 79 26 37 20 25 45 00 86 18 |
| 2 kali | 72 49 71 95 29 24 42 97 52 62 70 48 87 50 44 08 77 21 96 85 99 90 92 22 36 73 61 31 51 |
| 1 kali | 58 76 46 74 78 59 02 01 98 05 43 15 65 80 68 07 53 89 09 19 28 38 12 10 41 |
| Belum Keluar | 04 06 33 34 35 55 56 57 60 63 81 82 84 88 91 93 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 06 |
| 20 kali | 03 |
| 17 kali | 04 10 |
| 16 kali | 05 |
| 15 kali | 09 01 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 07 |
| 12 kali | 02 12 |
| 6 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |