Statistik Virginia Night
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 60 71 |
| 5 kali | 01 36 |
| 4 kali | 40 82 33 19 85 89 59 |
| 3 kali | 42 22 26 61 21 75 03 00 46 29 77 49 43 32 |
| 2 kali | 12 65 86 56 87 27 51 24 81 73 72 99 68 07 48 45 74 06 52 70 98 20 31 83 47 15 50 |
| 1 kali | 69 44 13 37 57 10 39 38 02 64 28 41 95 55 11 14 17 66 23 04 96 80 54 30 97 88 25 35 84 76 79 78 94 90 |
| Belum Keluar | 05 08 09 16 18 34 53 58 62 63 67 91 92 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 36 92 24 |
| 4 kali | 55 56 73 12 68 82 37 84 53 |
| 3 kali | 97 88 78 34 00 19 32 08 41 96 93 64 81 30 87 47 38 20 67 |
| 2 kali | 23 40 45 76 02 51 50 05 58 43 14 33 17 07 25 27 65 44 28 29 54 10 |
| 1 kali | 15 04 74 72 90 11 71 31 57 94 26 48 01 21 80 39 89 66 18 13 99 42 85 98 35 63 22 79 |
| Belum Keluar | 03 06 09 16 46 49 52 59 60 61 62 69 70 75 77 83 86 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 43 02 |
| 5 kali | 53 |
| 4 kali | 04 72 58 10 33 18 31 |
| 3 kali | 62 78 68 70 57 79 71 45 75 55 21 25 49 16 48 |
| 2 kali | 83 54 74 26 51 63 09 61 67 14 03 89 99 47 64 19 87 96 15 32 60 80 22 98 93 37 73 85 95 52 |
| 1 kali | 08 06 30 94 59 12 66 05 24 86 39 11 35 76 91 81 90 36 29 23 42 46 97 00 56 34 17 44 65 69 |
| Belum Keluar | 01 07 13 20 27 28 38 40 41 50 77 82 84 88 92 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 12 |
| 21 kali | 01 |
| 18 kali | 11 |
| 17 kali | 03 |
| 14 kali | 05 02 10 |
| 13 kali | 07 09 |
| 11 kali | 08 04 |
| 10 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |