Statistik Warsaw
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 49 70 94 13 |
| 4 kali | 55 61 90 20 60 30 |
| 3 kali | 84 06 50 04 29 63 18 59 51 76 19 31 23 22 32 57 96 |
| 2 kali | 11 86 95 82 01 34 98 35 46 40 12 41 27 42 28 66 73 85 56 09 81 88 74 58 53 75 89 17 02 93 |
| 1 kali | 25 00 68 33 52 64 26 44 10 69 67 36 91 80 72 16 71 24 05 21 03 14 78 65 54 |
| Belum Keluar | 07 08 15 37 38 39 43 45 47 48 62 77 79 83 87 92 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 29 32 45 |
| 4 kali | 41 38 99 12 95 84 |
| 3 kali | 03 50 46 15 25 58 72 92 98 87 80 11 91 |
| 2 kali | 76 94 44 56 40 37 53 10 04 49 47 22 67 66 20 08 42 31 75 59 18 26 36 96 17 27 55 69 85 43 70 57 83 06 01 71 13 |
| 1 kali | 05 14 65 24 89 33 39 54 34 79 73 35 62 93 68 19 21 61 63 07 30 81 51 82 23 48 77 16 |
| Belum Keluar | 00 02 09 28 52 60 64 74 78 86 88 90 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 9 kali | 79 |
| 5 kali | 44 43 |
| 4 kali | 52 05 57 11 04 01 84 69 |
| 3 kali | 94 08 88 21 31 32 78 40 64 65 28 35 49 03 |
| 2 kali | 34 23 93 90 63 25 37 92 58 24 41 12 00 76 36 13 17 95 46 71 83 97 61 50 42 70 18 22 75 72 |
| 1 kali | 19 99 87 09 96 30 73 62 39 15 29 85 07 67 74 14 48 66 10 02 77 33 59 56 91 26 86 |
| Belum Keluar | 06 16 20 27 38 45 47 51 53 54 55 60 68 80 81 82 89 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 10 |
| 21 kali | 01 |
| 20 kali | 06 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 04 |
| 13 kali | 05 02 11 |
| 12 kali | 09 08 07 |
| 11 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |