Statistik Washington Dc Evening
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 40 25 61 |
| 4 kali | 02 66 59 48 47 29 16 22 52 06 70 76 |
| 3 kali | 38 63 99 35 85 37 26 71 |
| 2 kali | 80 98 42 67 69 41 81 83 73 21 45 90 75 88 27 07 31 23 65 34 14 00 54 78 53 84 49 39 95 24 44 62 |
| 1 kali | 01 51 20 72 43 56 86 11 19 30 50 12 05 94 77 93 64 74 79 13 96 82 17 97 18 28 |
| Belum Keluar | 03 04 08 09 10 15 32 33 36 46 55 57 58 60 68 87 89 91 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 62 |
| 5 kali | 67 66 24 |
| 4 kali | 03 72 94 76 68 59 |
| 3 kali | 50 22 92 84 81 83 85 57 96 34 49 05 64 46 80 13 02 17 55 |
| 2 kali | 95 12 45 36 79 77 20 70 04 60 00 91 56 08 21 52 51 38 88 06 54 43 82 87 37 |
| 1 kali | 14 07 32 26 41 63 48 47 28 75 39 58 78 97 71 15 44 09 27 74 29 19 11 42 33 93 73 18 |
| Belum Keluar | 01 10 16 23 25 30 31 35 40 53 61 65 69 86 89 90 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 40 |
| 5 kali | 36 |
| 4 kali | 96 20 02 60 83 06 77 97 |
| 3 kali | 87 39 28 85 52 95 65 45 57 29 26 19 91 18 15 44 41 14 48 68 78 56 |
| 2 kali | 09 93 27 22 50 08 69 16 21 33 82 05 64 89 86 94 38 07 04 75 72 |
| 1 kali | 24 30 51 80 98 53 01 46 43 88 23 63 55 25 92 34 31 79 35 70 10 12 32 61 76 67 66 11 84 |
| Belum Keluar | 00 03 13 17 37 42 47 49 54 58 59 62 71 73 74 81 90 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 25 kali | 01 |
| 22 kali | 04 |
| 21 kali | 11 |
| 19 kali | 02 |
| 18 kali | 06 |
| 13 kali | 12 03 05 |
| 12 kali | 10 |
| 9 kali | 07 09 |
| 6 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |