Statistik Washington Dc Midday
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 33 |
| 5 kali | 97 06 13 37 |
| 4 kali | 10 07 61 |
| 3 kali | 87 01 23 27 20 69 09 67 16 82 57 78 70 15 11 30 96 88 00 26 |
| 2 kali | 14 72 90 89 85 68 94 05 59 29 76 56 86 60 98 42 79 75 02 50 65 34 73 22 |
| 1 kali | 35 43 32 48 08 39 84 52 17 83 55 28 74 49 24 64 36 92 19 40 99 58 45 51 12 71 21 62 93 63 81 46 31 80 |
| Belum Keluar | 03 04 18 25 38 41 44 47 53 54 66 77 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 40 |
| 5 kali | 21 89 |
| 4 kali | 37 50 48 77 93 76 92 |
| 3 kali | 46 79 90 06 01 85 81 62 22 97 98 53 63 73 55 16 |
| 2 kali | 39 26 84 65 31 18 11 67 78 32 20 83 91 43 49 07 41 00 68 30 38 10 72 02 08 61 17 04 74 45 36 |
| 1 kali | 66 51 27 29 28 86 75 52 03 12 70 94 33 15 42 80 14 69 99 19 58 13 95 23 71 59 |
| Belum Keluar | 05 09 24 25 34 35 44 47 54 56 57 60 64 82 87 88 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 34 |
| 5 kali | 87 |
| 4 kali | 35 42 81 49 07 27 88 29 90 09 |
| 3 kali | 04 52 05 44 69 84 99 43 48 73 53 02 76 |
| 2 kali | 47 91 10 75 62 31 64 96 06 14 08 71 33 55 70 26 17 01 40 60 16 72 18 36 57 93 30 |
| 1 kali | 45 98 74 86 39 20 28 41 00 22 79 38 21 97 85 67 77 03 59 23 78 51 58 66 11 54 95 46 83 24 89 68 82 50 37 13 |
| Belum Keluar | 12 15 19 25 32 56 61 63 65 80 92 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 27 kali | 01 |
| 19 kali | 09 |
| 18 kali | 10 |
| 15 kali | 02 06 03 12 |
| 13 kali | 07 |
| 12 kali | 04 |
| 11 kali | 08 11 |
| 9 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |