Statistik West Virginia
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 11 46 |
| 4 kali | 68 25 74 57 97 55 20 72 01 |
| 3 kali | 21 91 49 10 58 44 67 78 56 76 17 32 88 89 96 00 47 |
| 2 kali | 14 59 92 71 06 52 82 83 93 24 50 35 12 77 18 31 81 60 48 42 |
| 1 kali | 09 98 38 16 19 80 86 99 15 22 85 30 79 27 51 43 08 90 53 03 63 95 34 40 66 70 36 41 54 94 13 87 28 61 37 04 64 |
| Belum Keluar | 02 05 07 23 26 29 33 45 62 65 69 73 75 84 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 43 31 |
| 5 kali | 54 45 79 73 |
| 4 kali | 11 68 32 34 52 21 85 87 20 |
| 3 kali | 89 76 05 07 44 95 37 27 48 57 88 |
| 2 kali | 90 82 69 74 19 04 75 65 66 47 03 86 99 72 24 06 51 29 98 58 62 50 16 33 |
| 1 kali | 35 01 93 15 41 91 80 61 40 59 63 26 08 12 94 25 70 60 77 09 84 49 13 00 71 42 17 46 55 78 14 |
| Belum Keluar | 02 10 18 22 23 28 30 36 38 39 53 56 64 67 81 83 92 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 30 32 75 11 |
| 4 kali | 23 18 24 67 54 37 64 |
| 3 kali | 28 27 85 38 10 89 35 57 62 06 43 03 58 07 05 44 96 69 98 |
| 2 kali | 97 09 70 73 40 36 95 13 04 81 92 19 42 56 53 60 74 34 29 93 46 17 71 |
| 1 kali | 22 52 63 26 15 78 25 41 86 01 50 45 66 21 68 90 12 84 94 47 14 65 48 83 02 72 08 51 87 |
| Belum Keluar | 00 16 20 31 33 39 49 55 59 61 76 77 79 80 82 88 91 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 08 |
| 19 kali | 12 01 |
| 17 kali | 11 10 |
| 15 kali | 07 |
| 13 kali | 03 06 04 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 02 |
| 10 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |