Statistik Yokohama
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 17 31 30 01 23 |
| 4 kali | 07 37 55 |
| 3 kali | 90 08 49 29 50 87 40 69 16 22 35 09 58 91 04 |
| 2 kali | 56 61 28 21 02 10 57 75 12 95 26 98 52 73 71 93 51 43 14 11 77 36 00 42 86 72 66 48 76 60 88 70 39 |
| 1 kali | 20 78 97 47 25 06 96 38 59 85 67 19 15 64 79 53 41 44 54 92 45 84 13 81 94 34 24 63 33 83 18 03 |
| Belum Keluar | 05 27 32 46 62 65 68 74 80 82 89 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 90 14 |
| 4 kali | 21 01 03 32 10 75 53 44 |
| 3 kali | 05 92 49 78 70 00 55 17 25 31 79 41 43 13 76 57 30 |
| 2 kali | 29 72 81 27 74 52 59 93 09 48 50 24 56 46 42 82 54 07 33 23 67 08 28 22 85 69 20 35 83 65 |
| 1 kali | 51 63 77 18 37 40 97 02 68 64 80 11 87 36 19 45 86 71 95 16 61 62 73 12 99 66 96 |
| Belum Keluar | 04 06 15 26 34 38 39 47 58 60 84 88 89 91 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 80 |
| 4 kali | 02 97 27 22 11 54 81 85 74 63 26 |
| 3 kali | 03 82 92 05 31 59 67 64 35 28 70 44 |
| 2 kali | 39 17 49 77 91 18 60 84 47 45 50 40 15 62 09 87 20 21 13 73 94 65 10 32 01 86 07 95 75 |
| 1 kali | 36 53 25 30 93 72 16 52 98 89 19 58 79 12 51 04 37 56 08 34 29 48 96 90 57 23 76 14 38 99 71 66 43 00 83 61 88 |
| Belum Keluar | 06 24 33 41 42 46 55 68 69 78 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 07 |
| 20 kali | 01 |
| 18 kali | 04 |
| 17 kali | 11 |
| 16 kali | 06 |
| 15 kali | 12 09 |
| 14 kali | 02 |
| 12 kali | 10 05 03 |
| 8 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |