Statistik Zurich
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 72 81 |
| 5 kali | 51 78 68 |
| 4 kali | 86 69 08 65 |
| 3 kali | 60 70 83 13 71 05 99 25 88 12 37 |
| 2 kali | 85 40 33 92 93 15 84 20 87 03 91 43 64 56 27 26 73 36 90 46 62 67 54 61 59 57 63 29 21 38 16 32 76 |
| 1 kali | 89 01 52 41 07 35 53 45 95 74 17 98 02 97 14 75 31 94 82 28 18 24 06 50 77 04 55 10 00 11 66 19 80 58 22 09 30 39 |
| Belum Keluar | 23 34 42 44 47 48 49 79 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 48 62 87 96 |
| 4 kali | 15 50 30 46 38 43 49 06 |
| 3 kali | 68 60 16 08 37 36 58 17 55 77 22 |
| 2 kali | 81 27 07 66 45 18 03 91 86 59 32 28 53 21 01 64 31 93 20 26 79 12 25 97 67 54 65 39 51 |
| 1 kali | 00 94 70 85 09 19 57 95 05 89 82 88 78 35 13 41 04 14 98 23 11 76 40 73 75 56 61 71 42 92 33 24 69 99 52 47 63 |
| Belum Keluar | 02 10 29 34 44 72 74 80 83 84 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 13 |
| 4 kali | 45 51 14 16 72 74 38 84 06 30 55 |
| 3 kali | 50 33 43 56 17 76 09 60 23 12 41 |
| 2 kali | 92 42 94 65 07 54 91 73 49 18 32 69 11 31 59 15 10 36 34 05 39 95 63 83 77 29 25 86 61 35 24 20 |
| 1 kali | 75 52 48 99 26 88 19 62 08 58 03 66 44 90 47 96 28 70 21 04 98 93 00 68 79 27 64 02 81 46 82 37 01 67 |
| Belum Keluar | 22 40 53 57 71 78 80 85 87 89 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 09 |
| 18 kali | 12 08 |
| 17 kali | 01 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 04 05 |
| 13 kali | 06 |
| 11 kali | 11 |
| 10 kali | 07 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |